... | K-15 | K-30 | K-60 | K-40/50(bringa) | Összes résztvevő |
---|---|---|---|---|---|
2000. | - | 256/253 | 42/41 | - | 298 |
2001. | 40/39 | 104/101 | 46/46 | - | 190 |
2002. | 131/125 | 200/189 | 43/28 | - | 374 |
2003. | 164/102 | 194/181 | 53/51 | - | 411 |
2004. | 164/102 | 194/181 | 66/63 | - | 424 |
2005. | 163/158 | 156/150 | 62/62 | - | 381 |
2006. | 112/109 | 208/203 | 67/65 | - | 387 |
2007. | 172/169 | 383/375 | 98/96 | - | 653 |
2008. | 291/282 | 347/341 | 82/78 | - | 720 |
2009. | 328/325 | 310/308 | 64/63 | 45/45 | 747 |
2010. | 264/258 | 326/319 | 54/53 | 46/46 | 690 |
2011. | 314/? | 363/? | 92/? | 24/24 | 793 |
__
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése